[미니]전기 SE 일렉트릭
차량번호 47루5758
| 연식 | 2022 | 최초등록일 | 2022.03.28 | 
|---|---|---|---|
| 연료 | 전기 | 변속기 | 오토 | 
| 색상 | 검정색 | 주행거리 | 89,174km | 
| 차량번호 | 47루5758 | 차대번호 | WMW11DJ00N2S10436 | 
| 압류|저당 | 0건|0건 | 모델명 | 쿠퍼 일렉트릭 | 
| 세금미납 | 없음 | 제시번호 | 20251448878 | 
| 사고유무 | |||
                         
                            
                         | 
                    이름 | 허정열 | 
|---|---|---|
| 연락처 | 010-6574-2266 | |
| 사원증번호 | ||
| 상사 | 열정모터스|032-213-3800 | |
| 조합 | 경기1조합 | |